Toyota Hiace Cần Thơ động cơ dầuĐĂNG KÝ LÁI THỬ
Tiềm năng sinh lợi, vượt mọi thước đo
Giá xe: 1.176.000.000 VNĐ
- Số chỗ ngồi : 15 chỗ
- Kiểu dáng : Thương mại
- Nhiên liệu : Dầu
- Xuất xứ : Nhập khẩu
- Thông tin khác:
- – Số sàn 6 cấp
thư viện hình ảnh Toyota Hiace

Rộng rãi tiện nghi
Trải nghiệm không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi , 5 hàng ghế được sắp xếp hợp lí tạo nên sự thoải mái tối đa cho người ngồi. Lối đi giữa các hàng ghế tạo sự thuận tiện khi di chuyển từ hàng ghế đầu đến hàng ghế cuối.

Cửa trượt hông
Cửa trượt bên hông với chiều cao 1610mm đảm bảo sự thuận tiện và thoải mái cho hành khách khi lên xuống xe.
thông số kỹ thuật Toyota Hiace
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4945 x 1850 x 1890 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 3210 x 1590 x 1400 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1575/1600 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2180-2185 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2710 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 75 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GR-FKS, 3.5L gas, 24-valve, DOHC with Dual VVT-i |
Số xy lanh | 6 xy lanh/6 cylinders | |
Loại xy lanh | Hình chữ V/V type | |
Dung tích xy lanh (cc) | 3456 | |
Tỉ số nén | 11.8:1 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/EFI | |
Loại nhiên liệu | Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | 296 (221)/6600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 361/4600-4700 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FF | |
Hộp số | Tự động 8 cấp / 8-speed Automatic | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập MacPherson/MacPherson strut with Stabilizer |
Sau | Tay đòn kép/Double wishbone with Stabilizer | |
Hệ thống lái | Hệ thống lái | Cơ cấu truyền động thanh răng/Rack & pinion |
Trợ lực tay lái | Điện/Electric | |
Vành & lốp xe | Loại vành | 18×7.5J, Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 235/50R18 | |
Lốp dự phòng | T155/80D17, Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 9,3 |
Trong đô thị | 12 | |
Ngoài đô thị | 7,7 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Gạt mưa | Sau | Có / With |
Chức năng sấy kính sau | Có/With |
Tay lái | Loại tay lái | 4 Chấu, Urethane / 4-spoke, Urethane |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng / Manual tilt | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Đồng hồ cơ học / Analog |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Trượt ngả lưng ghế (Người lái) /Slide Recline |
Điều chỉnh ghế hành khách | Ngả/Recline | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng ghế (semi) /Semi recline (semi) |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế (semi) /Semi recline (semi) | |
Hàng ghế thứ bốn | Ngả lưng ghế (semi) /Semi recline (semi) | |
Hàng ghế thứ năm | Gấp sang 2 bên/Space up |
Hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay, cửa gió từng hàng ghế / Manual, air vens for all seat row |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD 1 đĩa |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, 1 chạm lên/xuống (Người lái) / With, Auto up-down (Drive seat) |
Thông tin đang được cập nhật
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Dây đai an toàn | Trước | Có/With |
Hàng ghế sau thứ nhất | Có/With | |
Hàng ghế sau thứ hai | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With |